Názov školy | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 |
Adresa školy | 059 14 Vydrník 121 |
Telefón | 052/ 77 85 694 |
skola@zsvydrnik.sk | |
WWW stránka | zsvydrnik.edupage.org |
Zriaďovateľ |
Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
---|---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr. Jana Baňasová | |||
ZRŠ | ||||
ZRŠ | ||||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
---|---|---|
predseda | ||
pedagogickí zamestnanci | ||
ostatní zamestnanci | ||
zástupcovia rodičov | ||
zástupca zriaďovateľa | ||
iní |
Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
---|
Počet žiakov školy: 117
Počet tried: 8
Podrobnejšie informácie:Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
počet žiakov | 30 | 17 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
z toho ŠVVP | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||||
z toho v ŠKD | 16 | 10 | 17 | 7 | 50 |
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prihlásení | ||||||||
prijatí | ||||||||
% úspešnosti |
Trieda | ANJ | HUV | HPV | INF | MAT | NAB | PNV | PVC | PDA | PRV | GMZ | RKS | RRH | SJL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.A | |||||||||||||||
Špec. trieda 2.- 4. | |||||||||||||||
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
II.A | |||||||||||||||
III.A | |||||||||||||||
III.B | |||||||||||||||
IV.A |
Trieda | Správanie | TSV | TEV | TDA | TVP | TRC | VUC | VLA | VYV | ZMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.A | ||||||||||
Špec. trieda 2.- 4. | ||||||||||
I.A | ||||||||||
I.B | ||||||||||
II.A | ||||||||||
III.A | ||||||||||
III.B | ||||||||||
IV.A |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
0.A | 16 | 0 | 0 | 16 |
Špec. trieda 2.- 4. | 8 | 0 | 0 | 7 |
I.A | 16 | 0 | 0 | 16 |
I.B | 14 | 0 | 0 | 14 |
II.A | 16 | 0 | 0 | 16 |
III.A | 15 | 0 | 0 | 14 |
III.B | 15 | 0 | 0 | 16 |
IV.A | 16 | 0 | 0 | 13 |
Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.A | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Špec. trieda 2.- 4. | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
I.A | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
I.B | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II.A | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
III.A | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
III.B | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IV.A | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
---|---|---|---|
Monitor SJL | |||
Monitor MAT |
Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet tried v ročníku | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
šport.prípava | ||||||||||
Matematika 5.-9. | ||||||||||
Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
Variant1.,2.,3. | ||||||||||
Iné ( uveďte ) |
Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
---|
Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
---|
Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
---|---|---|---|
Nultého ročníka | |||
Prvého ročníka | |||
Bežných tried | |||
Špeciálnych tried | |||
Pre nadaných | |||
Spolu |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
---|---|---|
1.kvalifikačná skúška | ||
2.kvalifikačná skúška | ||
štúdium školského manažmentu | ||
špecializačné inovačné štúdium | ||
špecializačné kvalifikačné | ||
postgraduálne | ||
doplňujúce pedagogické | ||
vysokoškolské pedagogické | ||
vysokoškolské nepedagogické |
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
100+1 hra | 15 | Mgr. Jaroslava Kotočová | |
Hudobno-pohybový | 16 | Mgr. Lenka Štelbacká | |
I. oddelenie | 25 | Mgr. Andrea Sabolová | |
II. oddelenie | 25 | Bc. Svatava Suržinová | |
Literárno-dramatický | 16 | Mgr. Anna Gondová | |
Mixáčik | 7 | Ing. Silvia Vaverčáková | |
Športový | 12 | Mgr. Anna Sedlačková | |
Tvorivé deti | 13 | Mgr. Eva Bobková | |
Včielky | 16 | PaedDr. Tatiana Michlíková | |
Z rozprávky do rozprávky | 14 | Mgr. Irena Balážová |
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.
Vypracoval: Mgr. Jana Baňasová
V vo Vydrníku, 16. apríla 2021
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage